Die Auszeichnung „Das Spiel des Jahres“ ist die wohl renomierteste Anerkennung für ein Gesellschaftsspiel weltweit. Ein Spiel welches diese Auszeichnung erhält, steigert seine Verkaufszahlen um ein Vielfaches und das nicht nur in Deutschland. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Auszeichnung vorm Start des Weihnachtsgeschäft vergeben wird (Mitte Juli 🙂 ). Neben dem Kritikerpreis wird zusätzlich das Kinderspiel des Jahres (seit 1989) und das Kennerspiel des Jahres (seit 2011) gekürt. Wobei das Kinderspiel des Jahres vom Jahr 1989 bis 2000 Sonderpreis Kinderspiel hieß und erst seit 2001 den heutigen Namen erhielt. Es versteht sich, dass nur spiele gewinnen können aus den jeweiligen Jahrgängen.
Vergeben wird der Preis vom Verein Spiel des Jahres e.V., welcher als eingetragender Verein gemeinnützig sein muss. Der eigentliche Kritikerpreis hat bereits eine sehr lange Tradition und wird seit 1979 vergeben. Dabei wird die Auszeichnung von einer Jury aus Journalisten ermittelt, die Mitglieder des Vereins sind. Aktuell gibt es zehn Spielkritiker, die sich auf die Preisträger einigen.
Die folgende Tabelle zeigt alle bisherigen Preisträger des Hauptpreises und unsere Bewertung, falls wir bereits eine Spielkritik zu dem jeweiligen Spiel veröffentlicht haben. Zudem ist direkt ein Link zu Amazon vorhanden, wo das Spiel erworben werden kann.
Jahr | Spiel | Unsere Bewertung | Informationen | Amazon-Preis* |
---|---|---|---|---|
1979 | Hase und Igel | 25,25 Euro | ||
1980 | Rummikub | 19,99 Euro | ||
1981 | Focus | |||
1982 | Sagaland | 21,48 Euro | ||
1983 | Scotland Yard | 79,95 Euro | ||
1984 | Dampfross | 24,95 Euro | ||
1985 | Sherlock Holmes Criminal-Cabinet | 32,99 Euro | ||
1986 | Heimlich & Co. | 74,95 Euro | ||
1987 | Auf Achse | 27,29 Euro | ||
1988 | Barbarossa und die Rätselmeister | 79,90 Euro | ||
1989 | Café International | 17,95 Euro | ||
1990 | Adel verpflichtet | 49,99 Euro | ||
1991 | Drunter & Drüber | 19,90 Euro | ||
1992 | Um Reifenbreite | 49,95 Euro | ||
1993 | Bluff | 22,54 Euro | ||
1994 | Manhattan | 33,95 Euro | ||
1995 | Die Siedler von Catan | 89,95 Euro | ||
1996 | El Grande | 37,65 Euro | ||
1997 | Mississippi Queen | 34,95 Euro | ||
1998 | Elfenland | 9,1 | 17,95 Euro | |
1999 | Tikal | Spielbeschreibung | 35,43 Euro | |
2000 | Torres | 39,95 Euro | ||
2001 | Carcassonne | 8,5 | 18,13 Euro | |
2002 | Villa Paletti | 79,90 Euro | ||
2003 | Der Palast von Alhambra | 24,95 Euro | ||
2004 | Zug um Zug | 23,99 Euro | ||
2005 | Niagara | 39,90 Euro | ||
2006 | Thurn und Taxis | 22,95 Euro | ||
2007 | Zooloretto | 26,73 Euro | ||
2008 | Keltis | 26,36 Euro | ||
2009 | Dominion | 33,00 Euro | ||
2010 | Dixit | 32,45 Euro | ||
2011 | Qwirkle | 7,2 | 19,99 Euro | |
2012 | Kingdom Builder | 24,16 Euro | ||
2013 | Hanabi | 5,99 Euro | ||
2014 | Camel Up | 15,99 Euro | ||
2015 | Colt Express | 8,5 | 19,99 Euro | |
2016 | Codenames | 10,99 Euro | ||
2017 | Kingdomino | 19,99 Euro | ||
2018 | Azul | 44,99 Euro |
* Die Preise von Amazon variieren und der angegebene Preis ist nur eine Momentaufnahme. Diese Preise wurden zuletzt am 12.01.2016 abgerufen und aktualisiert. Zu einigen Spielen kommen noch Versandkosten hinzu, die nicht mit einberechnet sind
Trackbacks/Pingbacks